一、产品特点
● 同时对甲烷(可燃气)、氨气、氧气、一氧化碳等多种气体浓度检测。
● 本仪器是安全型设备,防爆标志位Exibd I,可以使用在
具有爆炸性环境危险环境中使用。
● 报警点可根据用户要求设定,二级声光报警功能。
● 本仪器采用4个高亮报警指示灯。1个充电指示灯,
只要是5V 、USB接口的电源都可以为仪器充电。
● 氧气、一氧化碳、采用全球知名品牌CITY 传感器。甲烷传
感器采用中船重工718所传感器。氨气传感器采用Honeywell
● 具有参数备份功能,可以恢复出厂设置。防止误操作。
● 本仪器采用最好的鳄鱼型背夹,防止仪器掉落。同时配置皮套。
● 超长连续工作时间,大于12小时。
● 有数据存储功能,可以自主设置保存间隔时间,保存数据多达1800组。可以通过电脑软件直接
进行读取。(本功能为选择项)
● 具有上位机软件,可以进行历史数据查询,并统计出最高值和最低值。
● 本仪器可以使用组合充电器进行充电。(选配)
● 软件可自动校准设备日期和时间。
二、技术参数:
技术指标 | 参数 | ||||
检测气体 | 甲烷(CH4)/可燃气(LEL)、氧气(O2)、一氧化碳(CO)、氮氧化物(NOx) | ||||
甲烷(CH4) | |||||
测量范围 | (0.00-5.00)%vol | ||||
误差 | ( 0.00~1.00 ) %vol:±0.10% )%CH4 ( 1.00~3.00 ) %vol:真实值的 ±10% ( 3.00~5.00 ) %vol:±0.30% %CH4 | ||||
相应时间 | ≤20S ( T90 ) | ||||
分辨率 | 0.01%vol | 报警点 | 1.00%vol(全量程可调) | ||
可燃气(LEL) | |||||
测量范围 | (0-100)%LEL | ||||
误差 | ±10% | ||||
相应时间 | ≤20S ( T90 ) | ||||
分辨率 | 1%LEL | 报警点 | 20%LEL(全量程可调) | ||
氧气(O2) | |||||
测量范围 | (0.0-30.0)%vol | ||||
误差 | ( 0.0~5.0 ) %O2:±0.5%O2 ( >5.0~30.0 )%O2:±0.9%O2 | ||||
相应时间 | ≤35S ( T90 ) | ||||
分辨率 | 0.1%vol | 报警点 | 18.0%vol(全量程可调) 25.0%vol(全量程可调) | ||
一氧化碳(CO) | |||||
测量范围 | ( 0~1000 )ppm | ||||
误差 | ( 0~20 ) ppm:±2ppm ( >20~100 )ppm:±4ppm (> 100~500 )ppm:真实值的±5%( >500~1000)ppm:真实值的±6% | ||||
相应时间 | ≤45S ( T90 ) | ||||
分辨率 | 1ppm | 报警点 | 24%vol(全量程可调) | ||
氨气 | |||||
测量范围 | (0-100)ppm (1ppm = ×10-6) | ||||
误差 | 满量程±5%FS | ||||
响应时间 | ≤60S ( T90 ) | ||||
分辨率 | 1ppm | 报警点 | 20ppm(全量程可调) | ||
显示方式 | 彩屏LCD | ||||
报警声 级强度 | 75dB | 报警方式 | 声、光报警 | ||
报警指 示灯 | 在不小于20米处可见 | 传感器寿命 | ≥1年 | ||
工作电流 | >90mA | 连续工作时间 | > 12小时 | ||
电池型号 | PL123450 | 电池短路电流 | 2A | ||
充电时间 | 4-5小时 | 防护等级 | IP54 | ||
工作温度 | -20℃ 到 40℃ | 外观尺寸(MM) | 130×66×30 |
*其它检测气体,请与公司售前工程师联系。