一、产品特点
● 采用点阵液晶显示,直接显示氧气浓度。
● 本仪器是安全型设备,防爆标志位Exib I,可以使用在
具有爆炸性环境危险环境中使用。
● 采用先进的算法,测量准确。
● 操作简单方便,人机界面清晰易识别。
● 报警点可根据用户要求设定,具有高报警点、低报警点、
TWA警报点、STEL报警点。
● 本仪器采用2个高亮报警指示灯。1个充电指示灯,
只要是5V 、USB接口的电源都可以为仪器充电。
● 采用可充电电池,每次充电后,连续工作时间大于300小时。
● 本仪器采用最好的鳄鱼型背夹,防止仪器掉落。同时配置皮套。
● 采用全球知名品牌CITY 传感器。
● 具有参数备份功能,可以恢复出厂设置。防止误操作。
● 有超量程报警功能,保护传感器,增加传感器使用寿命。
● 有数据存储功能和传输功能,可以自主设置保存间隔时间。可以通过电脑软件直接进行读取。
(本功能为选择项)
● 具有上位机软件,可以进行历史数据查询,并统计出最高值和最低值。
● 本仪器可以使用组合充电器进行充电。(选配)
二、技术参数:
技术指标  | 参数  | ||||
检测气体  | 一氧化碳(CO)  | ||||
测量范围  | (0-1000)ppm (1ppm = ×10-6)  | ||||
误差  | ( 0~20 )ppm:±2ppm ( >20~100 )ppm:±4ppm ( >100~500 )ppm:真实值的±5% ( >500~1000)ppm:真实值的±6%  | ||||
分辨率  | 1ppm  | 报警点  | 24ppm(全量程可调) 100ppm(全量程可调)  | ||
响应时间  | ≤45S ( T90 )  | ||||
显示方式  | 黑白点阵液晶  | ||||
报警声 级强度  | 大于75dB  | 报警方式  | 声、光报警  | ||
报警指 示灯  | 在不小于20米处可见  | 传感器寿命  | ≥1年  | ||
工作电流  | >5mA  | 连续工作时间  | > 300小时  | ||
电池型号  | PL123450  | 电池短路电流  | 2A  | ||
充电时间  | 4-5小时  | 防护等级  | IP54  | ||
工作温度  | -20℃ 到 40℃  | 外观尺寸(MM)  | 105*54*32  | ||
技术指标  | 参数  | ||||
检测气体  | 氧气(O2)  | ||||
测量范围  | (0-30)%vol  | ||||
误差  | 满量程 ±3%  | ||||
分辨率  | 0.1%vol  | 报警点  | 18.0%vol(全量程可调) 25.0%vol(全量程可调)  | ||
响应时间  | ≤35S ( T90 )  | ||||
显示方式  | 黑白点阵液晶  | ||||
报警声 级强度  | 大于75dB  | 报警方式  | 声、光报警  | ||
报警指 示灯  | 在不小于20米处可见  | 传感器寿命  | ≥1年  | ||
工作电流  | >5mA  | 连续工作时间  | > 300小时  | ||
电池型号  | PL123450  | 电池短路电流  | 2A  | ||
充电时间  | 4-5小时  | 防护等级  | IP54  | ||
工作温度  | -20℃ 到 40℃  | 外观尺寸(MM)  | 105*54*32  | ||
技术指标  | 参数  | ||||
检测气体  | 甲烷(CH4)  | ||||
测量范围  | (0.00-4.00)%vol  | ||||
误差  | ( 0.00~1.00 ) %vol:±0.10% )%CH4 ( 1.00~3.00 ) %vol:真实值的 ±10% ( 3.00~4.00 ) %vol:±0.30% %CH4  | ||||
分辨率  | 0.01%vol  | 报警点  | 1.00%vol(全量程可调)  | ||
响应时间  | ≤20S ( T90 )  | ||||
显示方式  | 数码LED  | ||||
报警声 级强度  | 大于75dB  | 报警方式  | 声、光报警  | ||
报警指 示灯  | 在不小于20米处可见  | 传感器寿命  | ≥1年  | ||
工作电流  | >90mA  | 连续工作时间  | >12小时  | ||
电池型号  | PL123450  | 电池短路电流  | 2A  | ||
充电时间  | 4-5小时  | 防护等级  | IP54  | ||
工作温度  | -20℃到40℃  | 外观尺寸(MM)  | 103*54*29  | ||
*其它检测气体,请与公司售前工程师联系。